產(chǎn)品·簡介
三綜合試驗箱是模擬多種環(huán)境條件的測試設(shè)備,可全面評估產(chǎn)品性能。具備高溫、低溫、濕熱、干燥、振動、沖擊等測試功能,提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性,縮短研發(fā)周期。具有自動化和智能化特點,為質(zhì)量控制提供保障。
產(chǎn)品·參數(shù)
試驗容積 | 504升 | ||
工作室尺寸 | 800mm×700mm×900mm (寬×深×高) | ||
整機外尺寸 | 約:1300mmx3200mmx2500mm (寬×深×高) 不含凸出部分,實際請以工程最終設(shè)計為準 | ||
供電電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | ||
最大系統(tǒng)功率 | 約:95KW | ||
最大系統(tǒng)電流 | 約:145A | ||
冷卻方式 | 水冷卻式(制冷機組) | ||
安裝場地 | 1、擺放場所地面平整,通風良好,不含易燃易爆、腐蝕性氣體或粉塵; 2、附近沒有強電磁輻射源; 3、設(shè)備附近備有排水地漏(距制冷機組2米以內(nèi),方便導排冷凝積水); 4、場地地面承重能力不小于600kg/m2; 5、場地提前配備符合試驗箱要求的供電源; 6、如試驗箱有供水或供氣要求,場地需提前配備; 7、環(huán)境溫度要求:①5℃~25℃保證最佳性能,25℃~35℃可以正常運行(針對風冷型試驗箱);②5℃~40℃可以正常運行(針對水冷型試驗箱,但冷卻水源系統(tǒng)設(shè)計需滿足要求); 8、環(huán)境濕度要求:≤85%RH; 9、環(huán)境大氣壓要求:86KPa~106KPa; 10、設(shè)備周圍需留有適當?shù)木S護空間。 | ||
冷卻水源 | 水溫:5℃≤水溫≤28℃可滿足所有技術(shù)指標,28℃<水溫≤33℃可正常使用(降溫時間會有所變化);若水源為溫度≤10℃的空調(diào)冰水,需做好防管路產(chǎn)生冷凝水的措施! | 1、如果試驗箱采用風冷卻設(shè)計,則不需冷卻水源; 2、如果用戶須新建冷卻循環(huán)水系統(tǒng),其冷卻水塔規(guī)格≥50噸或冷水機組制冷量≥60KW(20℃時); 3、冷卻水源系統(tǒng)符合GB50050-1995工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范標準 | |
水流量:≥38噸/小時 | |||
水管直徑:G2.5英寸×2 | |||
進水水壓:0.3MPa~0.6MPa | |||
進出水壓差:≥0.2MPa | |||
水質(zhì)要求:滿足GB50050-1995標準 | |||
溫度試驗參數(shù) | 溫度范圍:-70℃~+180℃? | ||
溫度均勻度:±2.0℃ | |||
溫度偏差:±2.0℃ | |||
溫度波動度:±0.5℃ | |||
升溫速率:≥10℃/min點到點線性,常壓(-65℃~+125℃) 降溫速率:≥10℃/min點到點線性,常壓(-65℃~+125℃) | |||
溫濕度氣候試驗參數(shù) | 溫度范圍:+10℃~+90℃ 濕度范圍:10%RH~98%RH | ||
溫度均勻度:±2.0℃ ; 濕度均勻度:±3.0%RH ; | |||
溫度偏差:±2.0℃ ; 濕度偏差:±3.0%RH ; | |||
溫度波動度:±0.5℃ ; 濕度波動度:±3.0%RH ; | |||
低氣壓試驗參數(shù) | 氣壓控制范圍:常壓~0.5KPa;可調(diào)可程控;低溫(-55℃,2.7Kap) | ||
降壓時間:<45min(常壓~0.5KPa) | |||
控制精度: (常壓~40KPa時)±2 KPa ; (40KPa~4KPa時) 目標值±5%; (4KPa~0.5KPa時)目標值±0.1KPa ; | |||
快速降壓功能: 降壓范圍75.2KPa~18.8KPa ;降壓時間<15sec ; (配備外部快速降壓箱,標準機型快速降壓箱容積小于1/5試驗箱工作室)此功能為選配。 | |||
溫度/低氣壓綜合試驗參數(shù) | 降壓溫度恢復時間:<45min | ||
低氣壓溫度偏差:<±5℃ | |||
低氣壓溫度波動:≤±5℃(空箱,氣壓4KPa~40KPa時) ≤±10℃(空箱,氣壓0.5KPa~4KPa時) |
關(guān)于·我們
寶元通檢測股份有限公司(簡稱“寶元通”)成立2003年,總部是一家集檢測設(shè)備、自動化裝備、環(huán)境力學、軟件開發(fā)、檢測服務(wù)、技術(shù)咨詢、進出口貿(mào)易綜合布局全球集團化一體的高科技企業(yè),從研發(fā)、制造、集成、服務(wù)等綜合為一體全面發(fā)展。
寶元通擁有國家級發(fā)明專利16項、軟件著作權(quán)超過30項,實用新型發(fā)明百余項,自主持有運營商標專利超過15項;在中國11個省16個重點城市有布局和業(yè)務(wù),東南亞、中東、歐美、非洲等海外集成銷售服務(wù)類代理機構(gòu)12家,協(xié)議服務(wù)機構(gòu)多達17家形成全球化布局發(fā)展型集團化企業(yè)。
歷經(jīng)二十年的發(fā)展歷程與多國學術(shù)交流技術(shù)合作,產(chǎn)業(yè)集成形成國際化行業(yè)領(lǐng)軍品牌,以“為人類科技發(fā)展貢獻力量”的企業(yè)使命,與客戶持續(xù)創(chuàng)造價值的企業(yè)價值觀,寶元通在國家改革開放的高速發(fā)展的時代契機中迎得發(fā)展,秉承著科技強國、科技創(chuàng)新、科技興業(yè)的三大宗旨砥礪前行。
生產(chǎn)·環(huán)境
榮譽·資質(zhì)